PVC-UK-162-Materiali.jpg
PVC za ulično kanalizacijo

Dimenzije

Dimenzije cevi ustrezajo SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1 standardom. PVC cevi za ulično kanalizacijo izdelujemo v togostnih razredih SN8 in SN4.

PVC cevi SN4

Nazivni premer DN (mm)Zunanji premer d (mm)Debelina stene s (mm)Notranji premer oglavka d (mm)Zunanji premer oglavka d (mm)Globina tesnilnega obroča c max (mm)Vtična globina konca t min (mm)Širina posnetja b (mm)Dolžina cevi l (m)
1101103,2110,4125,5227661; 3; 5
1251253,2125,4142,1268261; 3; 5
1601604,0160,5179,73210071; 3; 5
2002004,9200,6223,04012091; 3; 5
2502506,2250,6282,17014091; 3; 5
3153157,7315,7350,570160121; 3; 5
4004009,8400,8441,970190151; 3; 5
50050012,2501,0551,680220181; 3; 5
630 *63015,4631,2692,895260231; 3; 6
800 *80019,6802,4-110280321; 3; 6

* Cevi niso v lastnem proizvodnem programu.

PVC cevi SN8

Nazivni premer DN (mm)Zunanji premer d (mm)Debelina stene s (mm)Notranji premer oglavka d (mm)Zunanji premer oglavka d (mm)Globina tesnilnega obroča c max (mm)Vtična globina konca t min (mm)Širina posnetja b (mm)Dolžina cevi l (m)
1101103,2110,4125,5227661; 3; 5
1251253,2125,4142,7268261; 3; 5
1601604,7160,5183,23210071; 3; 5
2002005,9200,6224,64012091; 3; 5
2502507,3250,6283,97014091; 3; 5
3153159,2315,7352,770160121; 3; 5
40040011,7400,8444,770190151; 3; 5
50050014,6501,0555,280220181; 3; 5
630 *63018,4631,2697,295260231; 3; 6
800 *800802,4-110280321; 3; 6

* Cevi niso v lastnem proizvodnem programu.